Se ha procedido a ejecutar el fallo con carácter definitivo, con lo que se anulan todos los resultados de los encuentros disputados por el Club/Equipo Nuevo Basket Torrevieja en la Adecco LEB Bronce 2007/08.
La razón de haber esperado hasta el día de hoy 8 de enero de 2008 para actualizar la clasificación al fallo del Juez Único de las competiciones Adecco LEB Oro estriba en que el artículo 98 del Reglamento Disciplinario de la FEB prevé que contra las resoluciones disciplinarias dictadas por el Comité de Competición en primera instancia cabe recurso ante el de Apelación por un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación de la sanción.
Nueva clasificación:
Nº | Equipo | P.J | P.G | P.P |
1º | Rayet Guadalajara.. | 14 | 11 | 3 |
2º | Ciudad Torrealta | 15 | 10 | 5 |
3º | Gestibérica de Vigo | 14 | 10 | 4 |
4º | Balneario Archena | 14 | 10 | 4 |
5º | A.B. Mérida | 14 | 9 | 5 |
6º | Cajasur Córdoba | 14 | 9 | 5 |
7º | Unibasket Jerez | 14 | 8 | 6 |
8º | Consmetal Navarra | 14 | 8 | 6 |
9º | Real Madrid | 14 | 8 | 6 |
10º | Salsas Musa | 14 | 7 | 7 |
11º | Basket Coruña | 14 | 6 | 8 |
12º | Habitacle Badajoz | 14 | 5 | 9 |
13º | A.B. Esplugues | 14 | 4 | 10 |
14º | Carrefour Ávila | 14 | 4 | 10 |
15º | ADT Tarragona | 14 | 4 | 10 |
16º | Alaior Opel Coinga | 14 | 4 | 10 |
17º | Promobys Tíjola | 15 | 3 | 12 |
http://www.feb.es/Pasarela/MostrarPasarela.aspx?Tipo=Resultados&g=15&t=2007
te as equivocado al poner los partidos ganados sobretodo en la cola
ResponderEliminarun saludo
Gracias, ya está rectificado.
ResponderEliminar